本(ben)机为(wei)四轮驱动,推(tui)动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死(si)角,不需(xu)人(ren)工辅(fu)助(zhu)清理(li)工作(zuo)面;本(ben)机为(wei)链(lian)条式输送(song)料物,完全替代皮(pi)带输送(song)料物,使用寿命提(ti)高(gao)了30倍(bei)以上;本机(ji)采用模块式(shi)生产方便下井安装作(zuo)业(ye),车身小、结构紧凑、重心低、机(ji)动灵活、工作(zuo)稳(wen)定是狭窄(zhai)断面(mian)不(bu)可替代的机(ji)型。
产(chan)品型(xing)号 | STB-60L | STB-100L |
A挖掘宽度(mm) | ≥4200 | ≥4800 |
B挖取距离(离铲口(kou))(mm) | ≥1600 | ≥1800 |
C挖掘高度(mm) | 1800-2700 | 1800-2700 |
D挖掘深(shen)度(mm) | ≥ 450 | ≥550 |
E卸载高(gao)度 (mm) | 1350-1750(可加高) | 1350-1700(可(ke)加高(gao)) |
F最(zui)低装载高(gao)度(mm) | 1100(可变) | 1200(可变(bian)) |
G卸载距(ju)离(li)(mm) | 1600(可变) | 1700(可变(bian)) |
H最大回转角度 (mm) | ±50 | ±50 |
产(chan)品型(xing)号 | STB-60L | STB-100L |
整机重量(T) | ≈6.2 | ≈8.6 |
外形(长×宽×高)(mm) | 5800×1650×1700 | 5800×1700×1650 |
装载能力(m3/h) | ≈60 | ≈100 |
最小转(zhuan)弯半(ban)径(mm) | ≥4500 | ≥4500 |
适应巷道坡(po)度(。) | ≤10 硬质地面 | ≤13 硬质地面 |
行走速度 (m/min) | 高:4.5 低:2 | 高:4.5 低:2 |
离地间隙 (mm) | 200 可(ke)加(jia)高 | 210 可加高 |
额(e)定工作压(ya)力(MPa) | 16/25 | 16/25 |
电机总(zong)功率 (kw) | 18.5/22 | 22/30 |
最(zui)大物料通过尺寸(长(zhang)×宽×高)(mm) | 810×580×500 | 810×580×500 |
适用断面(宽(kuan)×高(gao))(M) | ≥2×2 | ≥2.2×2.2 |
管理员
该(gai)内容暂无(wu)评论