云内,玉柴发动机,动力强劲,稳定性好,变速箱传动比优化设计,性能平稳效率高,换挡轻便,节油齿轮设计精度高,使用寿命长,后桥采用低速配比,扭矩大,载重能力强,质量稳定,车架采用高锰钢材质,定制的方管生产使用时间长,液压双顶自卸,双层镀铬油缸,不易生锈,使用寿命长。
5吨矿安(an)车产品参数 | |
燃油类别 | 柴油 |
驾(jia)驶方式 | 左驾 |
发(fa)动(dong)机(ji)型号 | 云内490 |
发动机(ji)工率 | 48kw(63马力(li)) |
变(bian)速箱型号 | 万里扬530(后置高速档) |
后桥(qiao) | 万(wan)汇1061或万(wan)腾或通驰 |
前桥(qiao) | 万汇1041或万腾(teng)或通驰 |
驱动方(fang)式 | 后驱(qu)(可(ke)选装(zhuang)四驱(qu)) |
制(zhi)动方式 | 断气刹/湿(shi)式制动 |
后(hou)轮(lun)轮(lun)距 | 1650mm |
前轮(lun)论距 | 1630mm |
轴距 | 2250mm |
车架 | 主(zhu)梁:高(gao)160mm*宽60mm*厚8mm |
离地间隙 | 180mm |
卸(xie)货方式 | 后卸,1050mm双顶 |
前胎型号 | 700R16胎 |
后胎型号(hao) | 700R16钢(gang)丝胎(双胎) |
整车尺(chi)寸(cun)(mm) | 长4400宽(kuan)1650高1450(至(zhi)安(an)全(quan)棚1950mm) |
货箱尺(chi)寸(mm) | 长2700宽1650高550 |
货箱板材厚度 | 低10mm边6mm |
方(fang)向机 | 液压助力 |
板簧 | 前1000*70(10片10mm)后1200*70主(zhu)副连体 |
货箱容积 | 2.2m³ |
爬坡能(neng)力 | 14° |
载重量 | 5000kg |
尾(wei)气处理方(fang)式(shi) | 尾气净化器 |
管理员
该内容(rong)暂无(wu)评论(lun)